产品中心
联系我们
Contact Us
常州金鹰环境试验设备有限公司
联系人:袁总
手机:13906148780
电话:0519-82882960
传真:0519-82882960
网址:www.czjyhj.com
地址:江苏省金坛市白塔工业区兴园路2号
高低温(交变)(湿热)试验箱
您所在的位置:主页>高低温(交变)(湿热)试验箱
产品详情
主要参数型号 | GDW-00 | GDW-50 | GDW-250 | GDW-408 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-00 | |||||||
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 000 | ||||||
宽 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 000 | 000 | |||||||
高 | 500 | 500 | 80 | 850 | 900 | 000 | 000 | |||||||
外形尺寸(mm) | 深 | 900 | 000 | 00 | 200 | 350 | 300 | 500 | ||||||
宽 | 000 | 00 | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | |||||||
高 | 650 | 650 | 850 | 900 | 2000 | 200 | 200 | |||||||
温度范围 | 0~+50℃ | -20~+50℃ | -40~+50℃ | -60~+50℃ | -70~+50℃ | |||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
箱体外箱材质 | SUS304发纹不锈钢板 | |||||||||||||
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||||||||||
观察窗 | 350*280mm,导电,自动除雾除霜 | |||||||||||||
引线孔 | ¢50mm,个 | |||||||||||||
控制器 | 触摸屏或日本“富士”数显温度控制器,LED显示 | |||||||||||||
感应器 | PT00,白金感应,支 | |||||||||||||
保护装置 | 超压、漏电、缺相、超温 | |||||||||||||
电源(V) | 380/220 | |||||||||||||
总功率(KW) | 视低温而定 | |||||||||||||
符合标准 | GB0589-89、GB0592-89、GB58-89、GB/T570.2-96、GB2423.-89、GB2423.2-89 |
用途
该设备主要测试产品在高温、低温的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品,元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟高温、低温的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
- 下一篇:没有了
- 上一篇: 高低温(交变)(湿热)试验箱
您可能对此也感兴趣
|
相关阅读